Grafik PMB Online Tahun Akademik 2022
STIKES BHAKTI MULIA
GELOMBANG : 1
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
| KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 25 |
| ILMU KEPERAWATAN | 571 |
| PROFESI NERS | 40 |
| KEBIDANAN | 26 |
Pilihan 2
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 3 |
| KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 16 |
| ILMU KEPERAWATAN | 134 |
| PROFESI NERS | 106 |
| KEBIDANAN | 405 |
Pilihan 3
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 8 |
| KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 45 |
| ILMU KEPERAWATAN | 33 |
| PROFESI NERS | 28 |
| KEBIDANAN | 37 |
Pilihan 4
| Prodi | Total |
|---|---|
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
| KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 76 |
| ILMU KEPERAWATAN | 23 |
| PROFESI NERS | 17 |
| KEBIDANAN | 33 |
Lulus
| Prodi | Total |
|---|---|
| KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 10 |
| ILMU KEPERAWATAN | 449 |
| PROFESI NERS | 7 |
| KEBIDANAN | 19 |

